Instrumento para evaluar el Diseño de una Base de Datos.
Bloque: Desarrolla base de datos.
Unidad de competencia: Construye bases de datos para el manejo y administración de información del ámbito escolar, cotidiano y laboral.
Habilidades: Desarrolla un proyecto en el que emplea una metodología para el diseño de Base de Datos
Descripción: Diseña una base de datos para el manejo y administración de información del ámbito escolar, cotidiano y laboral.
Rubrica para evaluar el diseño BD | Excelente | Bien | Regular | No cumple | |
10 | 8 | 6 | 0 | ||
Crea la base de datos con base a los requerimientos solicitados | |||||
1. | Determina la finalidad de la BD | ||||
2. | Determina las tablas necesarias | ||||
3. | Determina los campos necesarios | ||||
4. | Crea relaciones entre tablas | ||||
5. | Divide la información en Tablas. | ||||
6. | Establece claves principales | ||||
7. | Establece las propiedades de los campos | ||||
8. | Comprueba el diseño de la base de Datos | ||||
9. | Elabora y modifica tablas con base en el diseño de la BD | ||||
10. | Ajusta el diseño de la BD en caso de ser necesario | ||||
11. | Aplica las bases de datos para manejar y administrar información. | ||||
12. | Introduce un mínimo de 20 registros con los datos recabados | ||||
Puntuación total: | Calificación: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario